Solenoid Valve

The Solenoid Valve is rated 120V, 60 Hz or 110V, 50 Hz.
It is UL listed, CSA certified.

Models Solenoid Valve

Model Description
9018 NEMA 4-4X Solenoid Valve, 220V-230V, 50/60Hz, 1/4″ NPT, 40 SCFM (1133 SLPM)
9020 Solenoid Valve, 230V, 50/60Hz, 1/4″ NPT, 40 SCFM (1133 SLPM)
9021 Solenoid Valve, 200-240V, 50/60Hz, 1/4″ NPT, 40 SCFM (1133 SLPM)
9024 NEMA 4-4X Solenoid Valve, 240V, 50/60Hz, 1/4″ NPT, 40 SCFM (1133 SLPM)
9059 NEMA 4-4X Solenoid Valve, 24VDC, 50/60Hz, 3/4″ NPT, 200 SCFM (5664 SLPM)
9031 Solenoid Valve, 24VDC, 50/60Hz, 1/4″ NPT, 40 SCFM (1133 SLPM)
9034 Solenoid Valve, 230V, 50/60Hz, 1/2″ NPT, 100 SCFM (2832 SLPM)
9035 Solenoid Valve, 240V, 50/60Hz, 1/2″ NPT, 100 SCFM (2832 SLPM)
9058 NEMA 4-4X Solenoid Valve, 24VDC, 50/60Hz, 1/2″ NPT, 100 SCFM (2832 SLPM)
9036 Solenoid Valve, 230V, 50/60Hz, 3/4″ NPT, 200 SCFM (5664 SLPM)
9037 Solenoid Valve, 240V, 50/60Hz, 3/4″ NPT, 200 SCFM (5664 SLPM)
9065 Solenoid Valve, 24VDC, 50/60Hz, 1″ NPT, 350 SCFM (9911 SLPM)
ZI-EP4024 3/2 Solenoid Valve 24 V GS with Temperature control, 1/4″, flow rate 1300 l/min
ZI-EP4220_G1/4 3/2 Solenoid Valve 220…240 V with Thermostat, 1/4″, flow rate 1300 l/min at 2-8 bar
ZI-EP4220_G3/8 3/2 Solenoid Valve 220 V with Thermostat, 3/8″, flow rate 2600 l/min at 2-8 bar
ZI-EP4220_G1/2 3/2 Solenoid Valve 220 V with Thermostat, 1/2″, flow rate 4200 l/min at 2-8 bar